賃料/管理費 | 6.29万円 〜 6.49万円 / 26.7万円/年 |
---|---|
敷金/礼金 | なし / なし |
交通 | 仙台駅徒歩16分 |
所在地 | 宮城野区小田原1丁目 |
---|---|
間取り/面積 | 1R / 17.64㎡ |
種別/築年月 | マンション / 平成15年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 8階建 |
---|---|
設備等 |
|
その他費用 | 保証金50,000円、入館金160,000円/2年、食費17,600円/月、定額水道料1,650円/月、火災保険12,200円/2年、定額電気代79,200円/年、通信設備費3,960円/月(インターネット代含む)ハウスクリーニング代47,300円 ※ガス代は年間管理費に含む |
備考 |
|