賃料/管理費 | 7.69万円 〜 8.09万円 / 26.7万円/年 |
---|---|
敷金/礼金 | なし / なし |
交通 | 仙台駅徒歩10分 |
所在地 | 宮城野区小田原山本丁 |
---|---|
間取り/面積 | 1K / 18.20㎡ |
種別/築年月 | マンション / 令和4年4月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) / 11階建 |
---|---|
設備等 |
|
その他費用 | 保証金50,000円、入館金160,000円/2年、食費17,600円/月、定額水道代1,650円/月、火災保険12,200円/2年、通信設備費3,960円/月(インターネット料込み)ハウスクリーニング代47,300円 |
備考 |
|